Estatísticas

Nos últimos 27 anos, o Programa Amigos em Ação, já contabilizou:
ENTIDADES BENEFICIADAS | TOTAL ARRECADADO(Kg) |
1998 - Cáritas Arquidiocesana. | 30.156 |
1999 - Cáritas Arquidiocesana. | 4.780 |
2000 - Casa do Menino Jesus. | 6.500 |
2001 - Lar Torres de Melo. | 11.000 |
2002 - Iprede. | 12.182 |
2003 - Santa Casa. | 12.607 |
2004 - Toca de Assis, Desafio Jovem e Casa do Menino Jesus. | 10.665 |
2005 - Comunidades Pagã e Estrada Nova, Toca de Assis e Fundação Terra/Instituto Pe. Airton em Fortaleza. | 15.748 |
2006 - Comunidades Pagã e Estrada Nova, Santa Casa da Misericórdia e Associação Pestalozzi do Ceará. | 18.738 |
2007 - Comunidades de Vila Pagã e Estrada Nova, Centro Católico de Evangelização Shalom, Lar Torres de Melo e Casa do Menino Jesus. | 23.093 |
2008 - Comunidades de Vila Pagã e Estrada Nova, Lar Torres de Melo, Lar da Criança Domingos Sávio e Santa Casa da Misericórdia. | 23.946 |
2009 - Comunidades de Vila Pagã e Estrada Nova, Lar Torres de Melo, Lar da Criança Domingos Sávio, Associação Peter Pan e Escola de Trabalho Oficina do Senhor. | 24.850 |
2010 - Comunidades de Vila Pagã e Estrada Nova, Lar Torres de Melo, Escola de Trabalho Oficina do Senhor, Sol-Solidariedade, Operosidade e Liberdade, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza. | 28.400 |
2011 - Comunidades de Vila Pagã e Estrada Nova, Lar Torres de Melo, Escola de Trabalho Oficina do Senhor, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Orfanato Casa de Jeremias, Edisca. | 30.299 |
2012 - Comunidades de Vila Pagã e Estrada Nova, Lar Torres de Melo, Escola de Trabalho Oficina do Senhor, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Casa Sol Nascente, Lar Amigos de Jesus. | 30.300 |
2013 - Casa Vida - Instituto do Câncer do Ceará, Casa da Caridade Dr. Adolpho Fritz, Lar Beneficente Clara de Assis, Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza e Oficina do Senhor. | 31.714 |
2014 - Lar Torres de Melo, Escola de Trabalho Oficina do Senhor, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Sociedade de Assistência aos Cegos - Instituto dos Cegos, Associação de Assistência Social Catarina Labouré - Casa de Nazaré. | 33.000 |
2015 - Lar Torres de Melo, Escola de Trabalho Oficina do Senhor, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, ANBEAS - Lar Nossa Senhora de Fátima, ABENJ - Associação Beneficente e Educacional Nova Jerusalém e SAERG - Sociedade de Assistência e Educação Rural de Guanacés. | 22.634 |
2016 - Lar Torres de Melo, Escola de Trabalho Oficina do Senhor, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Recanto Sagrado Coração e Fundação Raimundo Fagner. | 17.019 |
2017 - Lar Torres de Melo, Escola de Trabalho Oficina do Senhor, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza e Lar Amigos de Jesus. | 25.160 |
2018 - Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Creche São Judas Tadeu e Associação Maria Mãe da Vida. | 27.093 |
2019 - Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Oficina do Senhor, Edisca e Lar Francisco de Assis. |
30.152 |
2020 - Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Oficina do Senhor, Casa Sol Nascente e Lar de Crianças Sara e Burton Davis(Lar Davis). | 31.376 |
2021 - Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Oficina do Senhor, Projeto Joãozinho e SOPAI(Hospital Infantil Filantrópico) |
38.493 |
2022 -Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Oficina do Senhor, Obra Lumen de Evangelização e Comunidade Filhos Amados do Céu. | 87.052 |
2023 - Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Obra Lumen de Evangelização, Pequeno Cotolengo Dom Orione, Instituto Pensando Bem e Casa de Vovó Dedé. |
64.645 |
2024 -Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Obra Lumen de Evangelização, Instituto Povo do Mar e Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Cascavel. | 53.221 |
Totais | 744.823 |
Média | 27.586,03 |
ALIMENTOS DOADOS ANO A ANO | |
1992 | 450 Kg |
1993 | 540 Kg |
1994 | 630 Kg |
1995 | 825 Kg |
1996 | 2.100 Kg |
1997 | 2.520 Kg |
1998 | 3.150 Kg + 27.006 Kg (Campanha Natal Sem Fome) = 30.156 Kg |
1999 | 4.780 Kg |
2000 | 6.500 Kg |
2001 | 11.000 Kg |
2002 | 12.182 Kg |
2003 | 12.607 Kg |
2004 | 10.665 Kg |
2005 | 15.748 Kg |
2006 | 18.738 Kg |
2007 | 23.093 Kg |
2008 | 23.946 Kg |
2009 | 24.850 Kg |
2010 | 28.400 Kg |
2011 | 30.299 Kg |
2012 | 30.300 Kg |
2013 | 31.714 Kg |
2014 | 33.000 Kg |
2015 | 22.634 Kg |
2016 | 17.019 Kg |
2017 | 25.160 Kg |
2018 | 27.093 Kg |
2019 | 30.152 Kg |
2020 | 31.376 Kg |
2021 | 38.493 Kg |
2022 | 87.052 Kg |
2023 | 64.645 Kg |
2024 | 53.221 Kg |
Volume de alimentos doados: 1992 à 2024
